Ihe nzacha ikuku dị ọcha - kọmpat EPA ikuku nzacha E10/11/12 - ZEN Cleantech


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

Vidiyo emetụtara

Nzaghachi (2)

,
Nzacha ikuku dị ọcha - kọmpat EPA ikuku nzacha E10/11/12 - ZEN Cleantech nkọwa:

Atụmatụ:

  1. Mpaghara nzacha dị mma,
  2. obere nguzogide.
  3. Ogologo ndụ ọrụ
  4. Nnukwu ikuku ikuku
  5. Mmụba nke uzuzu


Nkọwapụta:
Frame: Polypropylene na ABS
Ọkara: Glass fiber/glass debered/gbazee fụọ
Ihe mkpuchi: Polyurethane
Klas nzacha:E10 E11 E12
Mbelata nrụgide ikpeazụ kacha elu: 450pa
Okpomọkụ kachasị: 70%
Oke iru mmiri kacha: 90%-100%

Nha nkọwapụta:

Ụdị Nkọwapụta arụmọrụ Akụkụ oke Mpaghara nzacha dị mma Mgbochi mbụ / olu ikuku
Pa ∣m³/h
XZL/H10-01 E10 592*592*292 18.8 170 3400
XZL/H10-02 E10 287*592*292 8.4 170 1700
XZL/H10-03 E10 490*592*292 15.4 170 2800
XZL/H10-04 E10 592*592*420 25.0 155 3400
XZL/H10-05 E10 287*592*420 11.2 155 1700
XZL/H10-06 E10 490*592*420 20.4 155 2800
XZL/H11-01 E11 592*592*292 18.8 130 3400
XZL/H11-02 E11 287*592*292 8.4 130 1700
XZL/H11-03 E11 490*592*292 15.4 130 2800
XZL/H11-04 E11 592*592*420 25.0 120 3400
XZL/H11-05 E11 287*592*420 11.2 120 1700
XZL/H11-06 E11 490*592*420 20.4 120 2800
XZL/H12-01 E12 592*592*292 18.8 180 3400
XZL/H12-02 E12 287*592*292 8.4 180 1700
XZL/H12-03 E12 490*592*292 15.4 180 2800
XZL/H12-04 E12 592*592*420 25.0 165 3400
XZL/H12-05 E12 287*592*420 11.2 165 1700
XZL/H12-06 E12 490*592*420 20.4 165 2800

Ndụmọdụ:Haziri dị ka nkọwa ndị ahịa si dị na ihe achọrọ


Foto nkọwa ngwaahịa:

Nzacha ikuku dị ọcha - kọmpat EPA ikuku nzacha E10/11/12 - ZEN Cleantech foto nkọwa

Nzacha ikuku dị ọcha - kọmpat EPA ikuku nzacha E10/11/12 - ZEN Cleantech foto nkọwa


Ntuziaka ngwaahịa emetụtara:

Ihe nzacha ikuku dị ọcha - Kọmpat EPA ikuku nzacha E10/11/12 - ZEN Cleantech, ngwaahịa a ga-enye ụwa niile, dị ka: , , ,
  • Kpakpando 5 Site na -
    Kpakpando 5 Site na -
    nke