Atụmatụ:
1. Low iguzogide ,
 2.Ogologo ndụ ọrụ
 3.nnukwu ikuku
Nkọwapụta:
Frame: Galvanized ígwè / oxide aluminum
 Mgbasa ozi: eriri sịntetik/metal mash
 Ihe grid: ntupu galvanized
 Klas nzacha: F6
 Mbelata nrụgide ikpeazụ kachasị (Pa): 450pa
 Okpomọkụ kachasị elu:70
 Oke iru mmiri kacha: 90%
Nha nkọwapụta
|   Ụdị NO.  |    Nkọwapụta arụmọrụ W*H*D(mm)  |    Enyere ogo ikuku  |    Nguzogide mmalite (≤Pa)  |    Nguzogide ikpeazụ  |    Mpaghara nzacha dị mma (m^2)  |    Ịrụ ọrụ nzacha  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8804-46  |    592*592*46  |    3400  |    65  |    250-300  |    0.97  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8805-46  |    490*592*46  |    2800  |    65  |    250-300  |    0.72  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8806-46  |    287*592*46  |    1700  |    65  |    250-300  |    0.52  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8804-96  |    592*592*96  |    3400  |    75  |    300-400  |    1.32  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8805-96  |    287*592*96  |    1700  |    75  |    300-400  |    0.67  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8806-96  |    490*592*96  |    2800  |    75  |    300-400  |    1.12  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   
  |  
Atụmatụ: ahaziri dị ka ndị ahịa nkọwapụta na chọrọ.







