Atụmatụ:
1. Low iguzogide ,
 2.Ogologo ndụ ọrụ
 3.nnukwu ikuku
Nkọwapụta:
Frame: Galvanized ígwè / oxide aluminum
 Mgbasa ozi: eriri sịntetik/metal mash
 Ihe grid: ntupu galvanized
 Klas nzacha: F7
 Mbelata nrụgide ikpeazụ kachasị (Pa): 450pa
 Okpomọkụ kachasị elu:70
 Oke iru mmiri kacha: 90%
Nha nkọwapụta
|   Ụdị NO.  |    Nkọwapụta arụmọrụ W*H*D(mm)  |    Enyere ogo ikuku  |    Nguzogide mmalite (≤Pa)  |    Nguzogide ikpeazụ  |    Mpaghara nzacha dị mma (m^2)  |    Ịrụ ọrụ nzacha  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8807-46  |    592*592*46  |    3400  |    80  |    300-400  |    0.97  |    F7 ePM1 55%  |  
|   XBL/F8808-46  |    287*592*46  |    1700  |    80  |    300-400  |    0.52  |    F7 ePM1 55%  |  
|   XBL/F8809-46  |    490*592*46  |    2800  |    80  |    300-400  |    0.72  |    F7 ePM1 55%  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8807-96  |    592*592*96  |    3400  |    90  |    350-450  |    1.32  |    F7 ePM1 55%  |  
|   XBL/F8808-96  |    287*592*96  |    1700  |    90  |    350-450  |    0.67  |    F7 ePM1 55%  |  
|   XBL/F8809-96  |    490*592*96  |    2800  |    90  |    350-450  |    1.12  |    F7 ePM1 55%  |  
|   
  |  
Atụmatụ: ahaziri dị ka ndị ahịa nkọwapụta na chọrọ.







