Atụmatụ:
1.Stable tapered akpa maka ikuku kacha mma
2.Very dị ala na-adaba na ike ike dị ala
3.Polyurethane nkụnye eji isi mee, hermetic akara n'etiti nzacha media na nkụnye eji isi mee iji gbochie uzo na ịbawanye ime ụlọ ihu igwe.
4.Rugged na fechaa polyurethane ịkpụzi nkụnye eji isi mee maka njikwa na mmezi dị mfe
Nkọwapụta:
Frame: 2 akụrụngwa polyurethane
Mgbasa ozi: sịntetik
Ihe mkpuchi: polyurethane
Mbelata nrụgide ikpeazụ kacha elu: 3000 Pa
Okpomọkụ kachasị elu: 65°C
Oke iru mmiri kacha: 90%
| Ụdị | Ịdị irè | Akụkụ oke | Ọnụọgụ nke akpa | Mpaghara nzacha dị mma | Mgbochi mbụ / olu ikuku | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO adịghị ala ala 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO adịghị ala ala 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO adịghị ala ala 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO adịghị ala ala 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO adịghị ala ala 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Ndụmọdụ:ahaziri dị ka ndị ahịa nkọwapụta na chọrọ







