Akpa Primary (akpa) Ikuku FilterG4

 

Ngwa

 

1.Pre-filtration nke ikuku oyi na ventilashion usoro iji zere mkpokọ uzuzu.
2.Pre-filtration nke nnukwu ikuku compressor.
3.Clean ụlọ centralized ventilashion na ikuku-conditioning usoro na nloghachi ikuku filtration, ịgbatị ndụ ọrụ nke ikpeazụ elu arụmọrụ nyo.
4.General ulo oru osisi ventilashion usoro, iji nweta n'ozuzu chọrọ maka dị ọcha ikuku.
5.Coarse ájá filtration usoro n'etiti ikuku oyi na n'ozuzu ụlọ.


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

erimeri

1. Sturdy metal etiti Ọdịdị.
2. Nnukwu uzuzu ike,

3.Low nkwụsị na nnukwu ikuku ikuku.

Nkọwapụta
Ngwa: HVAC ụlọ ọrụ.
Frame: Galvanized ígwè / Aluminom Extured.
Mgbasa ozi: eriri sịntetik.
Isi ihe: polyurethane
Mbelata nrụgide ikpeazụ kacha elu: 450pa.
Okpomọkụ kachasị: 70.
Oke iru mmiri kachasị: 90%.
Klas nzacha: G4.

Nha mgbe niile

Ụdị Nkọwapụta arụmọrụ Akụkụ oke (mm) W*H*D Ọnụọgụ nke akpa Mpaghara nzacha dị mma (m2) Nguzogide mmalite | Igwe ikuku Pa | m3/h
XDC/G 6635/06-G4 G4 ISO adịghị ala ala 65% 592*592*360 6 2.8 25|2500 40|3600 75|5000
XDC/G 3635/03-G4 G4 ISO adịghị ala ala 65% 287*592*360 3 1.4 25|1250 40|1800 75|2500
XDC/G 5635/05-G4 G4 ISO adịghị ala ala 65% 490*592*360 5 2.3 25|2000 40|3000 75|4000
XDC/G 9635/09-G4 G4 ISO adịghị ala ala 65% 890*592*360 9 3.8 25|3750 40|5400 75|7500
XDC/G 6635/06-G4 G4 ISO adịghị ala ala 65% 592*890*360 6 4.1 35|2500 60|3600 110|5100
XDC/G 3635/03-G4 G4 ISO adịghị ala ala 65% 490*890*360 5 3.4 35|1250 60|1800 110|2500

 

Ndụmọdụ:Haziri dị ka nkọwa ndị ahịa si dị na ihe achọrọ.


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • nke